Unsere Speißekarte!
| Nr. |
€ |
||||
Sushi |
|||||
| 100 | Sashimi | ausgesuchter Rohfisch | 刺身 | selected rowfish | 18,00 |
| 101 | Maguro Sashimi | Thunfisch (roh) | まぐろの刺身 | tuna sashimi | 20,00 |
| 102 | Lachs Sashimi | 鮭の刺身 | salmon sashimi | 13,80 | |
| 103 | Lachs Sashimi - small | 鮭の刺身(小) | // small | 8,20 | |
| 100* | Tagesempfehlung-Sashimi | 日替わり刺身 | Tagespreis* | ||
| * Bitte fragen Sie den Sushimeister | |||||
Gemüse und Salat |
|||||
| 104 | Edamame | Grüne Sojabohnen | 枝豆 | 3,80 | |
| **Typische japanische, vegetarische Vorspeise zum Bier** | |||||
| **Typical japanese vegetarien appetizer, good with beer** | |||||
| 110 | Sushi am Main Salat | Sushi am Main | スペシャルサラダ | 3,80 | |
| 111 | Sea Food Salat | 海鮮サラダ | 8,70 | ||
| 112 | Chicken Teriyaki Salat | 照り焼きチキンサラダ | 8,40 | ||
| 113 | Lacks Teriyaki Salat | 鮭の照り焼きサラダ | 8,80 | ||
| 114 | Kleine Sashimi | ausgesuchter Rohfisch | 刺身 | 12,00 | |
Suppe |
|||||
| 115 | Misosuppe | 味噌汁 | 2,90 | ||
| 116 | Akadashi-Misosuppe | 赤だし | 2,90 | ||
Spezialität |
|||||
| 120 | Teriyaki Chicken | 照り焼きチキン | 7,00 | ||
| 121 | Yakitori | 焼鳥 | 9,00 | ||
| 127 | Gyoza | 餃子 | 8,20 | ||
| 128 | Kimchi Gyoza | キムチ餃子 | 8,20 | ||
| 130 | Tempura | てんぷら | 12,50 | ||
| 131 | Tempura - Small | てんぷら(小) | 7,90 | ||
| 132 | Tempura Vegetarisch | 野菜のてんぷら | 10,90 | ||
Reisgerichte |
Rie Bowl |
||||
| 160 | Yakitoridon | 焼鳥丼 | 9,80 | ||
| 161 | Yakitoridon - Small | 焼鳥丼(小) | 6,90 | ||
| 163 | Sake Teriyakidon | 鮭の照り焼き丼 | 10,90 | ||
Nudelsuppe |
noodle soup |
||||
| 170 | Tanuki Udon | たぬきうどん | 8,50 | ||
| 171 | Kitsune Udon | きつねうどん | 8,50 | ||
| 172 | Tempura Udon | てんぷらうどん | 11,50 | ||
| 174 | Kimchi Udon | キムチうどん | 8,50 | ||
| 175 | Natto Kimchi Udon | 納豆キムチうどん | 8,50 | ||
| 176 | Tantanmae | 坦々麺 | 8,50 | ||
| 177 | Tanmae | タンメン | 8,50 | ||
Menü |
|||||
| 199 | Chef's Omakase Menü | シェフおまかせメニュー | 49,90 | ||
| 198 | Chefs Omakase Spezialmenü | シェフおまかせスペシャルメニュー | Tagespreis* | ||
| * Bitte fragen Sie den Sushimeister | |||||
Dessert (home made) |
|||||
| 190 | Maccha Eis | 3,80 | |||
| 191 | Creme | 3,80 | |||
| 192 | Tagesdessert | Tagespreis | |||
